Microsoft lägger hårdare systemkrav för Copilot

Permalänk
Medlem
Skrivet av spiderweb:

Lyckades till slut få svar från en annan AI (GPT4-baserad tror jag) om grafikkort i olika prislägen och dess AI- och GPU-prestanda. Verkar lite halvgammal och den är inte helt korrekt när jag gjorde stickprov, men man kan kanske få en uppfattning? Ser ut som man måste ha ett 3070 eller bättre för att klara 40 TOPS.

Graphics Card AI Performance (TOPS) GPU Performance (TFLOPS) Price Power Consumption (Watts)
NVIDIA A100 312.0 19.5 $9,999 400
NVIDIA A40 320.0 20.0 $9,999 300
NVIDIA A30 77.8 4.9 $1,499 165
NVIDIA RTX 3090 69.0 35.6 $1,499 350
NVIDIA RTX 3080 58.0 29.8 $699 320
NVIDIA RTX 3070 45.0 20.3 $499 220
NVIDIA RTX 3060 25.0 12.7 $329 170
AMD Radeon RX 6900 XT 23.0 23.0 $999 300
AMD Radeon RX 6800 XT 20.7 20.7 $649 300
AMD Radeon RX 6700 XT 13.2 13.2 $479 230

Är 3060 alltså sämre än 2060, eller är detta GPU-prestandan omräknad (utan att räkna tensorkärnorna?)

Permalänk

raderat